已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 19 | 21 | 87 | 胜 |
![]() |
19 | 14 | 18 | 27 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-06-22 | 水星 | 107 : 86 | 天空 | 胜 | 21 | 赢 | 193 | 大 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 胜 | -30 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-15 | 水星 | 78 : 77 | 女武神 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-07-24 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,菲尼克斯水星胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-06-23 | 自由人 | 79 : 89 | 风暴 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2025-06-25 | 狂热 | 94 : 86 | 风暴 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-06-30 | 风暴 | 57 : 84 | 女武神 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 风暴 | 80 : 79 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-07-07 | 风暴 | 79 : 70 | 自由人 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 83 : 93 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 65 : 79 | 风暴 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74 : 69 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 女武神 | 58 : 67 | 风暴 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,菲尼克斯水星胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-24 | 水星 | 梦想 | 5天 |
WNBA | 2025-07-26 | 自由人 | 水星 | 6天 |
WNBA | 2025-07-28 | 神秘人 | 水星 | 8天 |
WNBA | 2025-07-31 | 狂热 | 水星 | 11天 |
WNBA | 2025-08-02 | 梦想 | 水星 | 13天 |
WNBA | 2025-08-04 | 天空 | 水星 | 15天 |
WNBA | 2025-08-06 | 水星 | 阳光 | 18天 |
WNBA | 2025-08-08 | 水星 | 狂热 | 20天 |
WNBA | 2025-08-11 | 水星 | 梦想 | 22天 |
WNBA | 2025-08-16 | 水星 | 王牌 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-23 | 风暴 | 飞翼 | 4天 |
WNBA | 2025-07-25 | 天空 | 风暴 | 5天 |
WNBA | 2025-07-27 | 神秘人 | 风暴 | 7天 |
WNBA | 2025-07-29 | 阳光 | 风暴 | 9天 |
WNBA | 2025-08-02 | 风暴 | 火花 | 14天 |
WNBA | 2025-08-04 | 风暴 | 狂热 | 15天 |
WNBA | 2025-08-06 | 风暴 | 山猫 | 18天 |
WNBA | 2025-08-09 | 王牌 | 风暴 | 21天 |
WNBA | 2025-08-11 | 火花 | 风暴 | 22天 |
WNBA | 2025-08-14 | 风暴 | 梦想 | 26天 |