已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南部鲨鱼
|
17 | 38 | 24 | 20 | 99 | 负 |
泰莱之鹰
|
24 | 22 | 25 | 29 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 132 : 117 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 负 | -30 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 116 : 114 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
两队近 5 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 103 | 南部鲨鱼 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 尼尔逊巨人 | 71 : 83 | 南部鲨鱼 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 泰莱之鹰 | 62 : 103 | 南部鲨鱼 | 胜 | -41 | 赢 | 165 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南部鲨鱼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 77 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 塔拉纳基 | 96 : 74 | 泰莱之鹰 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 泰莱之鹰 | 88 : 97 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-16 | 泰莱之鹰 | 79 : 92 | 奥塔哥掘金 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 泰莱之鹰 | 62 : 103 | 南部鲨鱼 | 负 | -41 | 输 | 165 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 惠灵顿圣徒 | 107 : 82 | 泰莱之鹰 | 负 | 25 | 输 | 189 | 小 |
两队近 6 场交锋,南部鲨鱼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
泰莱之鹰
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 惠灵顿圣徒 | 南部鲨鱼 | 0天 |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|