已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
32 | 36 | 18 | 39 | 125 | 负 |
费城76人
|
36 | 28 | 34 | 32 | 130 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 雄鹿 | 106 : 140 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 109 : 118 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 独行侠 | 122 : 125 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 火箭 | 104 : 110 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104 : 129 | 雷霆 | 负 | -25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 76人 | 139 : 136 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 133 : 107 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 太阳 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 国王 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 76人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 76人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 独行侠 | 爵士 | -1天 |
| NBA | 2026-01-18 | 独行侠 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2026-01-20 | 尼克斯 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-01-23 | 独行侠 | 勇士 | 6天 |
| NBA | 2026-01-25 | 独行侠 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雄鹿 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-01-29 | 独行侠 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-01-30 | 独行侠 | 黄蜂 | 13天 |
| NBA | 2026-02-01 | 火箭 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 18天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 76人 | 骑士 | 0天 |
| NBA | 2026-01-20 | 76人 | 步行者 | 3天 |
| NBA | 2026-01-21 | 76人 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-01-23 | 76人 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-01-25 | 76人 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-01-27 | 黄蜂 | 76人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-28 | 76人 | 雄鹿 | 11天 |
| NBA | 2026-01-30 | 76人 | 国王 | 13天 |
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 15天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 17天 |
NBA集锦:2026年01月12日孟菲斯灰熊VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-01-12 20:34:43
NBA集锦:2026年01月16日圣安东尼奥马刺VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-01-16 13:39:59
NBA集锦:2026年01月12日俄克拉荷马城雷霆VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-12 20:34:43
NBA集锦:2026年01月15日达拉斯独行侠VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-01-15 19:32:45
NBA集锦:2026年01月03日洛杉矶湖人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-01-03 15:24:38
NBA集锦:2026年01月13日印第安纳步行者VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-01-13 12:27:40
NBA回放:2025年12月09日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-12-10 01:17:27
NBA回放:2025年12月13日孟菲斯灰熊VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-12-13 12:35:36
NBA回放:2025年12月06日孟菲斯灰熊VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-12-06 13:34:05
NBA回放:2025年12月16日洛杉矶快船VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-12-16 13:30:36
NBA回放:2026年01月06日休斯顿火箭VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-01-06 20:34:49
NBA回放:2025年12月04日密尔沃基雄鹿VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-12-04 12:31:53