已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
40 | 21 | 26 | 22 | 109 | 胜 |
深圳马可波罗
|
23 | 26 | 23 | 23 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 7天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 8天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 22天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 24天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 26天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 28天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 22天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 26天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 28天 |
CBA集锦:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-04-01 23:22:45
CBA集锦:2025年03月27日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-30 23:45:17
CBA集锦:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-29 23:17:23
CBA集锦:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-28 23:13:45
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 23:47:04
CBA集锦:2025年03月17日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-20 23:01:27
CBA回放:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:45:17
CBA回放:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-24 23:53:57
CBA回放:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:20
CBA回放:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-25 23:51:55
CBA回放:2025年03月17日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-20 23:01:27
CBA回放:2025年03月21日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-24 23:26:36