已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
32 | 25 | 26 | 29 | 112 | 负 |
深圳马可波罗
|
31 | 28 | 41 | 22 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 22天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 24天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 27天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 30天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 22天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 26天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 28天 |
CBA集锦:2025年03月24日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-27 23:43:30
CBA集锦:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-29 21:17:07
CBA集锦:2025年03月21日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-03-24 23:26:36
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:48:23
CBA集锦:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-26 23:29:21
CBA集锦:2025年03月15日深圳马可波罗VS山东高速全场比赛视频集锦2025-03-18 23:03:21
CBA回放:2025年03月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频回放2025-03-20 23:01:27
CBA回放:2025年03月22日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-25 23:51:55
CBA回放:2025年03月21日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-24 23:26:36
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:21
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:48:23
CBA回放:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-17 23:49:29