已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
40 | 37 | 31 | 17 | 125 | 胜 |
宁波町渥
|
19 | 27 | 39 | 26 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 107 : 106 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 24天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 26天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 29天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 宁波町渥 | 上海久事 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 四川金强 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 22天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 24天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 28天 |
CBA集锦:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-08 23:21:46
CBA集锦:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-17 23:49:29
CBA集锦:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-03 23:27:21
CBA集锦:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-04-03 23:27:21
CBA集锦:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-03-29 23:17:23
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:41:47
CBA回放:2025年03月24日青岛国信水产VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-27 23:43:30
CBA回放:2025年03月27日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-03-30 23:45:17
CBA回放:2025年04月16日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-19 23:33:12
CBA回放:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-03-30 23:45:17
CBA回放:2025年04月10日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-04-13 23:31:52
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:35:26