已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 14 | 14 | 81 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 18 | 11 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 89 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨西卡利胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 28天 |