已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 22 | 24 | 13 | 76 | 负 |
![]() |
26 | 18 | 21 | 12 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-03 | 河内水牛 | 68 : 74 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-08-29 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-09 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 88 | 河内水牛 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
越南联 | 2024-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 60 | 河内水牛 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-09-16 | 芹苴鲶鱼 | 75 : 59 | 河内水牛 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
越南联 | 2024-09-18 | 河内水牛 | 74 : 81 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 69 : 90 | 多拉多斯 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 85 : 87 | 多拉多斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 多拉多斯 | 80 : 88 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 多拉多斯 | 83 : 64 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 68 : 76 | 雷吉亚 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 多拉多斯 | 87 : 86 | 雷吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,多拉多斯胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 80 : 123 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -43 | 赢 | 203 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 122 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -56 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 胜 | 20 | 赢 | 200 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 92 : 97 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 71 : 124 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -53 | 赢 | 195 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,多拉多斯胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 多拉多斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 多拉多斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 贾利斯科 | 多拉多斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 贾利斯科 | 多拉多斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 多拉多斯 | 潘多拉 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 夏拉帕 | 迪亚布罗斯 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 夏拉帕 | 迪亚布罗斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 迪亚布罗斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 萨卡特卡斯矿工 | 迪亚布罗斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | 27天 |