已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头
|
17 | 16 | 35 | 29 | 97 | 胜 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
16 | 21 | 21 | 7 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-15 | 库班火车头 | 71 : 84 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-19 | 莫斯科中央陆军 | 100 : 81 | 库班火车头 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 75 | 库班火车头 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 库班火车头 | 92 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 9 场交锋,库班火车头胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|