已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
14 | 32 | 20 | 14 | 80 | 胜 |
马达加斯加
|
12 | 26 | 25 | 14 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-20 | 惠灵顿圣徒 | 117 : 91 | 泰莱之鹰 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-27 | 泰莱之鹰 | 87 : 75 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 利比亚 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马达加斯加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 民主刚果 | 0 : 0 | 马达加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 佛得角 | 喀麦隆 | 13天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 喀麦隆 | 利比亚 | 15天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 16天 |
马达加斯加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-02 | 马达加斯加 | 民主刚果 | 13天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 塞内加尔 | 马达加斯加 | 15天 |
| 世非预 | 2026-07-05 | 科特迪瓦 | 马达加斯加 | 16天 |