已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
23 | 25 | 17 | 25 | 90 | 负 |
海德堡
|
23 | 22 | 19 | 31 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 国王 | 105 : 106 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 国王 | 120 : 143 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 尼克斯 | 133 : 104 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 尼克斯 | 101 : 112 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 国王 | 87 : 103 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 62 | 特里尔 | 胜 | 37 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-20 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|