已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
29 | 21 | 19 | 17 | 86 | 胜 |
悉尼国王
|
19 | 13 | 18 | 20 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红波女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红波女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红波女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 98 : 71 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-06 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 11天 |
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
| NBL | 2025-12-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18天 |
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 26天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 8天 |
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 17天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 19天 |
| NBL | 2025-12-17 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 22天 |
| NBL | 2025-12-21 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 26天 |
| NBL | 2025-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 30天 |