已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
24 | 18 | 18 | 18 | 78 | 负 |
罗斯托克
|
25 | 32 | 19 | 14 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-18 | 维切塔 | 103 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 维切塔 | 85 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | ALBA柏林 | 82 : 91 | 维切塔 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-25 | ALBA柏林 | 85 : 79 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维切塔 | 89 : 98 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,维切塔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-15 | 罗斯托克 | 69 : 76 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,维切塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|