已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
20 | 23 | 25 | 22 | 90 | 负 |
ALBA柏林
|
12 | 22 | 26 | 34 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-25 | 山东高速女篮 | 75 : 61 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 56 : 95 | 山东高速女篮 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 52 : 92 | 山东高速女篮 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 山东高速女篮 | 98 : 69 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 82 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 山东高速女篮 | 73 : 86 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 山东高速女篮 | 78 : 91 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 新疆国达氢女篮 | 80 : 86 | 山东高速女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 山东高速女篮 | 60 : 85 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 82 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 91 : 71 | 托法斯 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 国家体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 93 : 88 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 85 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 94 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | ALBA柏林 | 69 : 72 | 马拉加 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 81 : 79 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 88 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 101 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,托法斯胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 托法斯 | 国家体育 | 23天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | ALBA柏林 | 特力康 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | ALBA柏林 | 开姆尼茨 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 24天 |
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:13:17
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:29:36
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:19:17
篮冠联回放:2026年04月16日特内里费VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-04-16 11:17:13
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:19:04
篮冠联回放:2026年04月09日ALBA柏林VS马拉加全场比赛视频回放2026-04-09 07:22:24