未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查他努加大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫瑟尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-16 | 汽车城邮轮 | 112 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 汽车城邮轮 | 118 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 94 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 122 : 117 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 123 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,查他努加大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查他努加大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 查他努加大学 | 73 : 66 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 查他努加大学 | 71 : 79 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 查他努加大学 | 76 : 67 | 威福德学院 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威福德学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,查他努加大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 莫瑟尔 | 78 : 84 | 华盛顿州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达浸会大学 | 49 : 122 | 莫瑟尔 | 胜 | -73 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威福德学院 | 97 : 109 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 莫瑟尔 | 77 : 67 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,查他努加大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
查他努加大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 西卡罗来纳大学 | 查他努加大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 查他努加大学 | 威福德学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 查他努加大学 | 莫瑟尔 | 19天 |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威福德学院 | 莫瑟尔 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莫瑟尔 | 弗吉尼亚军事学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 查他努加大学 | 莫瑟尔 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:27:20
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:24:29
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:22:45
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:22:45
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:50
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:37
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:20
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:42:36
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:25:52
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:24:29
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:42:36
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:22:45