已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柔佛州南虎
|
30 | 15 | 14 | 20 | 79 | 负 |
德瓦联
|
21 | 17 | 30 | 23 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-16 | 伯明翰中队 | 109 : 129 | 风城公牛队 | 负 | -20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-28 | 伯明翰中队 | 100 : 102 | 风城公牛队 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 风城公牛队 | 119 : 134 | 伯明翰中队 | 负 | -15 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 风城公牛队 | 133 : 134 | 伯明翰中队 | 负 | -1 | 输 | 267 | 小 |
两队近 4 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 15天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 14天 |