已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
宫崎棒牛鸟
|
0 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
高知联合
|
2 | 2 | 2 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2024-06-23 | 山东泰山金钢山 | 0 : 2 | 廊坊荣耀之城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-05-07 | 山东泰山金钢山 | 1 : 0 | 廊坊荣耀之城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-07-12 | 廊坊荣耀之城 | 0 : 3 | 山东泰山金钢山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-26 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 奈良俱乐部 | 2 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-05 | 宫崎棒牛鸟 | 2 : 1 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 群马草津温泉 | 2 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | FC岐阜 | 1 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 福岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
高知联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-26 | SC相模原 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 松本山雅 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宫崎棒牛鸟
[日职丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
高知联合
[日职丙排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% |
宫崎棒牛鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 福岛联 | 宫崎棒牛鸟 | 4天 |
高知联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 高知联合 | 群马草津温泉 | 4天 |