已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建国大学
|
19 | 17 | 22 | 22 | 80 | 胜 |
明知大学
|
26 | 13 | 9 | 17 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 加拉塔萨雷 | 83 : 84 | 特内里费 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 特内里费 | 62 : 64 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 加拉塔萨雷 | 59 : 99 | 特内里费 | 负 | -40 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,建国大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 胜 | 33 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 高丽大学 | 84 : 55 | 建国大学 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 建国大学 | 66 : 56 | 檀国大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 建国大学 | 64 : 74 | 庆熙大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-31 | 建国大学 | 81 : 76 | 汉阳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,建国大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,建国大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-07-31 | 汉阳大学 | 建国大学 | -1天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|