已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
20 | 13 | 25 | 18 | 76 | 胜 |
明知大学
|
22 | 26 | 14 | 8 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95 : 124 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 219 | 小 |
两队近 8 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 91 : 76 | 延世大学 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 成均馆大学 | 78 : 92 | 韩国中央大学 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 檀国大学 | 70 : 86 | 成均馆大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 成均馆大学 | 49 : 74 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 东国大学 | 72 : 83 | 成均馆大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-14 | 成均馆大学 | 58 : 96 | 韩国中央大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
两队近 7 场交锋,成均馆大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|