未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 日本女篮U19 | 0 : 0 | 捷克女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 西班牙女篮U19 | 0 : 0 | 日本女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 阿根廷女篮U19 | 0 : 0 | 日本女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 阿根廷女篮U19 | 0 : 0 | 西班牙女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 捷克女篮U19 | 0 : 0 | 阿根廷女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 阿根廷女篮U19 | 0 : 0 | 日本女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 捷克女篮U19 | 日本女篮U19 | 7天 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 日本女篮U19 | 西班牙女篮U19 | 8天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 日本女篮U19 | 阿根廷女篮U19 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 西班牙女篮U19 | 阿根廷女篮U19 | 7天 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 阿根廷女篮U19 | 捷克女篮U19 | 8天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 日本女篮U19 | 阿根廷女篮U19 | 10天 |