未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-22 | 芽庄海豚 | 95 : 99 | 胡志明市羽翼 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-07-04 | 胡志明市羽翼 | 74 : 97 | 芽庄海豚 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-27 | 芽庄海豚 | 84 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-21 | 胡志明市羽翼 | 68 : 92 | 芽庄海豚 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 123 : 77 | 胡志明市羽翼 | 负 | 46 | 输 | 200 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 82 : 62 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 59 : 61 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,弗雷塞罗斯胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-08-05 | 阿比查斯 | 多拉多斯 | 30天 |