已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
15 | 17 | 25 | 17 | 74 | 负 |
巴塞罗那
|
20 | 23 | 18 | 14 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 82 | 巴黎 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 72 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 78 : 76 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 101 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 81 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 73 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 29天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 巴塞罗那 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 25天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 费内巴切 | 巴塞罗那 | 29天 |