已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 18 | 11 | 60 | 胜 |
![]() |
12 | 12 | 16 | 19 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃及胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
国际赛 | 2025-07-22 | 叙利亚 | 66 : 77 | 埃及 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
国际赛 | 2025-07-27 | 科威特 | 0 : 0 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃及胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 伊朗 | 0 : 0 | 俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,埃及胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 埃及 | 科威特 | 0天 |
国际赛 | 2025-07-28 | 黎巴嫩 | 埃及 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-29 | 俄罗斯 | 伊朗 | 1天 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 关岛 | 伊朗 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊朗 | 日本 | 11天 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 叙利亚 | 伊朗 | 14天 |