未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
班列顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特伦托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,班列顿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 79 : 86 | 乌迪内 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 萨里迪纳摩 | 92 : 89 | 特雷维索 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-06 | 特雷维索 | 66 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 瓦尔瑟 | 83 : 86 | 特雷维索 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特雷维索 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,班列顿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 68 : 77 | 雷吉奥 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-28 | 乌迪内 | 82 : 75 | 特伦托 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 泰利斯特 | 87 : 89 | 特伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 特伦托 | 26 : 11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 15 | 赢 | 37 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,班列顿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 博洛尼亚 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特雷维索 | 特伦托 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 泰利斯特 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特雷维索 | 米兰奥林匹亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特雷维索 | 30天 |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特伦托 | 克雷莫纳 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特雷维索 | 特伦托 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 博洛尼亚 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特伦托 | 瓦尔瑟 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 坎图 | 特伦托 | 30天 |