未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗塞托女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里维亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗塞托女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗塞托女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-12-21 | 斯基奥女篮 | 91 : 62 | 罗塞托女篮 | 负 | 29 | 输 | 153 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-29 | 罗塞托女篮 | 50 : 72 | 布拉科女篮 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-11 | 威尼斯雷耶女篮 | 85 : 67 | 罗塞托女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-26 | 布里女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-02 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗塞托女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里维亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-01-11 | 堪波巴索女篮 | 61 : 51 | 里维亚女篮 | 负 | 10 | 输 | 112 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-19 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-25 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-08 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗塞托女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗塞托女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-01-26 | 罗塞托女篮 | 布里女篮 | 9天 |
| 意女篮 | 2026-02-02 | 巴蒂帕利亚女篮 | 罗塞托女篮 | 16天 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 罗塞托女篮 | 堪波巴索女篮 | 23天 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 罗塞托女篮 | 里维亚女篮 | 30天 |
里维亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-01-19 | 威尼斯雷耶女篮 | 里维亚女篮 | 2天 |
| 意女篮 | 2026-01-25 | 里维亚女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 8天 |
| 意女篮 | 2026-02-08 | 里维亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 22天 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 罗塞托女篮 | 里维亚女篮 | 30天 |