直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
14 | 21 | 0 | 0 | 35 | |
维尔茨堡奥利弗
|
22 | 26 | 0 | 0 | 48 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 109 : 106 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 93 : 122 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 48 : 35 | 汉堡 | 负 | 13 | 输 | 83 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 71 : 103 | 罗斯托克 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 48 : 35 | 汉堡 | 胜 | 13 | 赢 | 83 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 58 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 54 | 特力康 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|