已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维兰诺瓦大学
|
28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
德保罗大学
|
32 | 34 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,维兰诺瓦大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 66 | 威斯康星大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德保罗大学 | 66 : 71 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 维兰诺瓦大学 | 85 : 67 | 巴特勒大学 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 克瑞顿大学 | 76 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 88 : 82 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,维兰诺瓦大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德保罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 康涅狄格大学 | 72 : 54 | 德保罗大学 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德保罗大学 | 66 : 71 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 泽维尔大学 | 77 : 86 | 德保罗大学 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 乔治城大学 | 50 : 56 | 德保罗大学 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德保罗大学 | 60 : 72 | 康涅狄格大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 巴特勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,维兰诺瓦大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 维兰诺瓦大学 | 圣约翰大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 维兰诺瓦大学 | 乔治城大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 维兰诺瓦大学 | 普罗维登斯学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 维兰诺瓦大学 | 西顿霍尔大学 | 19天 |
德保罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-17 | 德保罗大学 | 马奎特大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 巴特勒大学 | 德保罗大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德保罗大学 | 西顿霍尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 乔治城大学 | 德保罗大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 泽维尔大学 | 德保罗大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德保罗大学 | 圣约翰大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:25:52
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:34
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:07:19
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:25:53
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:27:20
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:37
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:25:53
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:25:52
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:42:36
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:20
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:22:45
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:24:29