东密西根

东密西根

NCAA | 01月04日 03:00
67
-
68

已结束

俄亥俄大学

俄亥俄大学

分析数据动态赛程

比赛详情

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-03 天津先行者 92 : 98 南京头排苏酒 -6 190
CBA夏季联赛 2024-08-09 天津先行者 89 : 72 南京头排苏酒 17 161
CBA夏季联赛 2024-08-23 天津先行者 99 : 110 南京头排苏酒 -11 209
CBA 2024-12-08 天津先行者 97 : 126 南京头排苏酒 -29 223
CBA 2025-01-04 南京头排苏酒 108 : 95 天津先行者 13 203
CBA 2025-12-26 天津先行者 104 : 76 南京头排苏酒 28 180
CBA 2026-01-18 南京头排苏酒 0 : 0 天津先行者 0 0

两队近 7 场交锋,东密西根0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

东密西根 东密西根
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-20 东密西根 72 : 93 阿克伦大学 -21 165
NCAA 2025-12-23 东密西根 64 : 70 莱特州立大学 -6 134
NCAA 2025-12-31 麻萨诸塞大学 74 : 80 东密西根 -6 154
NCAA 2026-01-04 俄亥俄大学 68 : 67 东密西根 1 135
NCAA 2026-01-07 东密西根 74 : 52 波尔州立大学 22 126
NCAA 2026-01-11 东密西根 62 : 79 西密西根大学 -17 141
NCAA 2026-01-14 北伊利诺大学 59 : 77 东密西根 -18 136
NCAA 2026-01-18 东密西根 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-01-25 肯特州立大学 0 : 0 东密西根 0 0
NCAA 2026-01-28 东密西根 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-31 东密西根 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-02-04 阿克伦大学 0 : 0 东密西根 0 0

两队近 12 场交锋,东密西根3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

俄亥俄大学 俄亥俄大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 柏林格林大学 68 : 58 俄亥俄大学 10 126
NCAA 2025-12-23 迈阿密大学汉密尔顿分校 59 : 102 俄亥俄大学 -43 161
NCAA 2025-12-31 俄亥俄大学 80 : 64 中密西根大学 16 144
NCAA 2026-01-04 俄亥俄大学 68 : 67 东密西根 1 135
NCAA 2026-01-07 麻萨诸塞大学 83 : 86 俄亥俄大学 -3 169
NCAA 2026-01-11 布法罗大学 80 : 91 俄亥俄大学 -11 171
NCAA 2026-01-14 俄亥俄大学 85 : 101 托莱多大学 -16 186
NCAA 2026-01-17 俄亥俄大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2026-01-21 北伊利诺大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-01-24 阿克伦大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-01-28 俄亥俄大学 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 俄亥俄大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-02-03 西密西根大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0

两队近 13 场交锋,东密西根5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 东密西根 东密西根

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 柏林格林大学 东密西根 1天
    NCAA 2026-01-25 东密西根 肯特州立大学 8天
    NCAA 2026-01-28 中密西根大学 东密西根 11天
    NCAA 2026-01-31 麻萨诸塞大学 东密西根 15天
    NCAA 2026-02-04 东密西根 阿克伦大学 18天
  • 俄亥俄大学 俄亥俄大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-17 波尔州立大学 俄亥俄大学 0天
    NCAA 2026-01-21 俄亥俄大学 北伊利诺大学 4天
    NCAA 2026-01-24 俄亥俄大学 阿克伦大学 8天
    NCAA 2026-01-28 肯特州立大学 俄亥俄大学 11天
    NCAA 2026-02-01 布法罗大学 俄亥俄大学 15天
    NCAA 2026-02-03 俄亥俄大学 西密西根大学 18天