未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯麦迪逊大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托莱多大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 塔尔顿州立大学 | 54 : 58 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 犹他理工大学 | 54 : 61 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 75 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 92 : 96 | 乔治亚南方学院 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 103 | 阿肯色大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 78 : 74 | 阿肯色州立 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马歇尔大学 | 66 : 64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 欧道明大学 | 69 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 65 : 80 | 阿帕拉州立 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 77 | 马歇尔大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州州立 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
托莱多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 罗德斯 | 67 : 100 | 托莱多大学 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 托莱多大学 | 78 : 75 | 中密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 托莱多大学 | 75 : 61 | 北伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 迈阿密 | 87 : 73 | 托莱多大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 俄亥俄大学 | 85 : 101 | 托莱多大学 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 托莱多大学 | 84 : 87 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 南阿拉巴马 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 德州州立 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 特洛伊 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南密西西比大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 托莱多大学 | 19天 |
托莱多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 麻萨诸塞大学 | 托莱多大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿克伦大学 | 托莱多大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 托莱多大学 | 波尔州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 托莱多大学 | 肯特州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 托莱多大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:30:50
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:38
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:25:52
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:22:45
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:51:54
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:34
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:22:45
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:24:29
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:27:20
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:25:52
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:24:29
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:25:53