已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庆熙大学
|
20 | 31 | 18 | 15 | 84 | 胜 |
成均馆大学
|
14 | 31 | 17 | 20 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 雄鹿 | 109 : 106 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 魔术 | 93 : 122 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
两队近 7 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 1 场交锋,庆熙大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 65 : 92 | 成均馆大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 成均馆大学 | 82 : 84 | 庆熙大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 4 场交锋,庆熙大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 东国大学 | 成均馆大学 | -1天 |