已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庆熙大学
|
22 | 14 | 19 | 19 | 74 | 胜 |
东国大学
|
15 | 10 | 18 | 10 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-24 | 建国大学 | 67 : 79 | 庆熙大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 庆熙大学 | 87 : 78 | 延世大学 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 东国大学 | 53 : 74 | 庆熙大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 汉阳大学 | 85 : 99 | 庆熙大学 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 建国大学 | 64 : 74 | 庆熙大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-14 | 庆熙大学 | 49 : 91 | 高丽大学 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 |
两队近 6 场交锋,庆熙大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 东国大学 | 59 : 94 | 韩国中央大学 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 东国大学 | 53 : 74 | 庆熙大学 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 祥明大学 | 80 : 82 | 东国大学 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 东国大学 | 72 : 83 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,庆熙大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|