未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-10 | 威斯顿骑士 | 4 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 费雷曼特尔市 | 2 : 3 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-08-02 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 赫尔城 | 1 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-09 | 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-17 | 牛津联队 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 布莱克本 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫尔城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 布莱克本 | 2 : 1 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡塔尔SC | 1 : 5 | 布莱克本 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布莱克本 | 1 : 0 | 埃尔切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-09 | 布莱克本 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 伯明翰 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 布莱克本 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫尔城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 19 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 8 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 考文垂 | 赫尔城 | 13天 |
英冠 | 2025-08-17 | 赫尔城 | 牛津联队 | 21天 |
英冠 | 2025-08-23 | 赫尔城 | 布莱克本 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 西布罗姆维奇 | 布莱克本 | 13天 |
英冠 | 2025-08-16 | 布莱克本 | 伯明翰 | 20天 |
英冠 | 2025-08-23 | 赫尔城 | 布莱克本 | 27天 |