未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
北京理工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
长春喜都
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2024-07-22 | 格尼斯坦 | 2 : 2 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2024-10-19 | 格尼斯坦 | 2 : 3 | 图尔库国际 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-04-12 | 格尼斯坦 | 0 : 3 | 图尔库国际 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-06-27 | 图尔库国际 | 2 : 2 | 格尼斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-13 | 图尔库国际 | 2 : 0 | 格尼斯坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-22 | 格尼斯坦 | 1 : 2 | 图尔库国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2026-05-06 | 图尔库国际 | 0 : 0 | 格尼斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2026-07-26 | 格尼斯坦 | 0 : 0 | 图尔库国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京理工胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京理工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-04 | 北京理工 | 1 : 5 | 上海海港B队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-27 | 北京理工 | 0 : 0 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 北京理工 | 0 : 0 | 西安荣海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 北京理工 | 0 : 0 | 日照宇启华信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 上海赛更达 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 长春喜都 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 北京理工 | 0 : 0 | 大连英博B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京理工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春喜都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-05 | 长春喜都 | 1 : 0 | 泰安天贶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-07-12 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-07-25 | 长春喜都 | 1 : 1 | 山东泰山金钢山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-02 | 长春喜都 | 0 : 0 | 上海赛更达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 西安荣海 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 长春喜都 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连可为 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京理工胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
北京理工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-27 | 青岛红狮 | 北京理工 | 1天 |
| 中乙 | 2026-08-01 | 西安荣海 | 北京理工 | 6天 |
| 中乙 | 2026-08-05 | 日照宇启华信 | 北京理工 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 北京理工 | 上海赛更达 | 13天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 北京理工 | 长春喜都 | 20天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连英博B队 | 北京理工 | 27天 |
长春喜都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 上海赛更达 | 长春喜都 | 7天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 长春喜都 | 西安荣海 | 13天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 北京理工 | 长春喜都 | 20天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 长春喜都 | 大连可为 | 27天 |
中乙回放:2025年09月27日江西黑马青年俱乐部婺源奥飞VS廊坊荣耀之城全场比赛视频回放2025-09-28 01:08:08
中乙回放:2025年10月19日贵州筑城竞技VS山东泰山金钢山全场比赛视频回放2025-10-19 20:48:44
中乙回放:2025年09月29日无锡吴钩VS贵州筑城竞技全场比赛视频回放2025-09-29 23:01:03
中乙回放:2026年03月22日北京理工VS日照宇启华信全场比赛视频回放2026-03-23 00:24:59
中乙回放:2025年09月07日北京理工VS广西蓝航全场比赛视频回放2025-09-08 18:06:07
中乙回放:2025年10月18日武汉三镇B队VS西安崇德荣海全场比赛视频回放2025-10-18 18:06:23