未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特内里费
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁布力克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 西北州立大学 | 57 : 54 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 70 : 68 | 西北州立大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 74 : 64 | 西北州立大学 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特内里费胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特内里费胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁布力克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 宁布尔克 | 72 : 63 | 海德堡 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 海德堡 | 71 : 78 | 宁布尔克 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 大加那利 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特内里费胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 特内里费 | 宁布尔克 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 大加那利 | 特内里费 | 19天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 宁布尔克 | 特内里费 | 25天 |
宁布力克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 特内里费 | 宁布尔克 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 宁布尔克 | 大加那利 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 宁布尔克 | 特内里费 | 25天 |
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:24:49
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:05:58
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:19:17
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:21:46
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:13:17
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:35:01