已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
21 | 21 | 25 | 24 | 91 | 胜 |
路德维希堡
|
17 | 21 | 9 | 24 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 90 : 78 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 71 : 103 | 罗斯托克 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 罗斯托克 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-15 | 罗斯托克 | 69 : 76 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 78 | 路德维希堡 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 58 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 罗斯托克 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|