未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
拉普拉塔体操
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-15 | 库拉索 | 1 : 7 | 德国 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-25 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-07-29 | 竞技 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 堤格雷 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 竞技 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 班菲尔德 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 博卡青年 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,竞技胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-25 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-07-30 | 河床 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-03 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 阿尔多斯维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 体操和击剑 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,竞技胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技
[阿甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
拉普拉塔体操
[阿甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75% |
竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-25 | 竞技 | 拉普拉塔体操 | 0天 |
| 阿甲 | 2026-07-29 | 罗萨里奥中央 | 竞技 | 4天 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 竞技 | 堤格雷 | 8天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 阿根廷青年人 | 竞技 | 16天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 竞技 | 班菲尔德 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 竞技 | 博卡青年 | 30天 |
拉普拉塔体操
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-25 | 竞技 | 拉普拉塔体操 | 0天 |
| 阿甲 | 2026-07-30 | 拉普拉塔体操 | 河床 | 5天 |
| 阿甲 | 2026-08-03 | 阿尔多斯维 | 拉普拉塔体操 | 9天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 拉普拉塔体操 | 巴拉卡斯中央 | 16天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 拉普拉塔大学生 | 拉普拉塔体操 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 拉普拉塔体操 | 体操和击剑 | 30天 |