未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
博卡青年
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2024-08-25 | 布雷斯特 | 0 : 2 | 朗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2025-04-20 | 朗斯 | 3 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2026-04-25 | 朗斯 | 3 : 3 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,竞技胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-25 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-07-29 | 竞技 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 堤格雷 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 竞技 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 班菲尔德 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 博卡青年 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,竞技胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博卡青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-09 | 巴拉纳竞技 | 0 : 1 | 博卡青年 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2026-07-27 | 博卡青年 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-03 | 博卡青年 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-06 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 博卡青年 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,竞技胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
竞技
[阿甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
博卡青年
[阿甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-25 | 竞技 | 拉普拉塔体操 | 0天 |
| 阿甲 | 2026-07-29 | 罗萨里奥中央 | 竞技 | 4天 |
| 阿甲 | 2026-08-02 | 竞技 | 堤格雷 | 8天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 阿根廷青年人 | 竞技 | 16天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 竞技 | 班菲尔德 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 竞技 | 博卡青年 | 30天 |
博卡青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-07-27 | 利斯特雷 | 博卡青年 | 2天 |
| 阿甲 | 2026-08-03 | 纽维尔老男孩 | 博卡青年 | 9天 |
| 阿甲 | 2026-08-06 | 博卡青年 | 拉普拉塔大学生 | 12天 |
| 阿甲 | 2026-08-10 | 博卡青年 | 萨斯菲尔德 | 16天 |
| 阿甲 | 2026-08-17 | 普拉滕斯 | 博卡青年 | 23天 |
| 阿甲 | 2026-08-24 | 竞技 | 博卡青年 | 30天 |